ヤマザキパンなども別グループで販売している【ヤマザキビスケット】が、長年愛され続けるチップスターうすしお味に、こだわりのチョコレートを丁寧に片面コーティング。チョコレートの程良い甘さとうす塩味の絶妙なハーモニー。
特別コーティングのチップは、チョココーティングは厚めで溶けにくいため、指につくことなく食べられます。また、専用トレーに12枚を丁寧にパックしたこだわりの包装。お好みのドリンクとごいっしょにどうぞ。
地域・店舗限定販売から一般販売へ
『チップスター ショコラ』シリーズは、以前は東京地域・コンビニのみの限定販売でしたが、好評により全国でも購入できるようになりました。
[PR]
| 文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
|---|---|
![]() | |
チップスター
チップスターショコラ
| 名称 | チップスターショコラ |
|---|---|
| 商品特徴 | 長年愛され続けるチップスターうすしお味の片面にこだわりのチョコレートを丁寧にコーティングしました。ビターチョコレートの程良い甘さとうす塩味のハーモニーが特徴です。 ヤマザキビスケットならではの絶妙な甘じょっぱさが魅力のチップスターショコラをお届けします。 |
| 原材料名 | チョコレート(砂糖、ココアバター、植物油脂、カカオマス、ココアパウダー、全粉乳、乳糖)(国内製造)、ポテトフレーク、植物油脂、食塩/乳化剤、香料、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1P (12枚)当たり:カロリー:286 kcal、たんぱく質 3.0g、脂質 20.1g、炭水化物 23.2g、食塩相当量 0.1g |
| 価格 | 230円(税込248円) |
| 内容量 | 1パック12枚(標準48g) |
| 発売日 | – |
| 発売地域 | 全国 |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
チップスターショコラホワイト
| 名称 | チップスターショコラホワイト |
|---|---|
| 商品特徴 | 長年愛され続けるチップスターうすしお味にこだわりのホワイトチョコレートを丁寧に片面コーティングしました。ホワイトチョコレートのミルクの程良い甘さとうす塩味の絶妙なハーモニー。 |
| 原材料名 | チョコレート(砂糖、植物油脂、ココアバター、全粉乳(フランス産68%)、脱脂粉乳、乳糖)、ポテトフレーク、植物油脂、食塩/乳化剤、香料、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分表示 | 1パック12枚(標準46.8g)当たり:エネルギー 278 Kcal・たんぱく質 2.5g・脂質 19.2g・炭水化物 23.7g・食塩相当量0.1g |
| 価格 | 230円(税抜) |
| 内容量 | 12枚 |
| 発売日 | – |
| 発売地域 | 全国 |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
[PR]
| オリオン | 俺達の青春ラジカセ : 公式ショップ |
|---|---|
![]() | |






![常温保存可能 ミニ プッチンプリン[グリコ:お弁当プリン]](https://beauty.asobiing.com/wp-content/uploads/2023/01/grico-220714_0-150x150.jpg)



![[チーズケーキ バーム シルベーヌ【ブルボン】洋菓子 ビスケット クッキー]](https://beauty.asobiing.com/wp-content/uploads/2021/12/bourbon_211212_s5-150x150.jpg)


