世界のポピュラーな焼き菓子にトレンドのサクホロ食感を取り入れた、世界に思いをはせつつ、ほどけるようなくちどけも楽しめる不二家ハードタイプクッキーの新商品。
欧米では一般的で、近年日本でも専門店ができている、塩味系クッキーである「セイボリークッキー」を、フランスのパティスリー(専門店)で提供されるような繊細なサクホロ食感と、チーズのコクと旨みが堪能できる味わいに仕立てています。
- フランスのパティスリーで販売される塩をきかせた定番クッキーをイメージ
- ほどけるような「サクホロ食感」と、チェダーチーズのコクと旨みが楽しめる甘さを抑えたチーズクッキー
2020年9月に登場した新ブランド「ホロル(Horolu)」が新たな味わいも加えリニューアル。「ホロル(Horolu)」は、世界のポピュラーな焼き菓子を、サクサクの歯ごたえとホロっとほどけるなめらかな口どけに仕上げた「サクホロ食感」で楽しめるクッキーブランド。世界の焼き菓子を自宅で手軽に楽しめるご褒美クッキーとして、直接現地には行けない今こそ「おうち時間」の新たな価値を提供します。
イギリス・スコットランド地方の郷土菓子である「ショートブレッド」はバター感をアップしリニューアル。さらに、欧米で広く親しまれている塩味系クッキーをイメージした「フロマージュ・サレ」を新たにラインアップ。パッケージもポップで明るいイメージに大幅リニューアルしています。
文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
---|---|
不二家ビスケット
ホロル フロマージュ・サレ
名称 | ホロル(フロマージュ・サレ) |
---|---|
商品特徴 | 世界のポピュラーな焼き菓子にトレンドのサクホロ食感を取り入れた、ほどけるようなくちどけも楽しめるクッキーです。チーズ感がアップしました。 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、砂糖、チーズ、卵、卵黄(卵を含む)、食塩/加工デンプン、トレハロース、香料(乳由来)、乳化剤、カラメル色素 |
栄養成分表示 | 1枚(標準8g)当たり(推定値):エネルギー 47kcal、たんぱく質 0.5g、脂質 3.1g、炭水化物 4.2g、食塩相当量 0.094g |
価格 | – |
内容量 | 12枚(個包装してあります。) |
発売地域 | 全国 |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
ホロル ショートブレッド
名称 | ホロル ショートブレッド |
---|---|
商品特徴 | 世界のポピュラーな焼き菓子にトレンドのサクホロ食感を取り入れた、ほどけるようなくちどけも楽しめるクッキーです。バター感がアップしました。 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、砂糖、バター、食塩/加工デンプン、香料(乳・大豆由来)、膨脹剤、乳化剤 |
栄養成分表示 | 1枚(標準8g)当たり(推定値):エネルギー 45kcal、たんぱく質 0.4g、脂質 2.7g、炭水化物 4.7g、食塩相当量 0.051g |
価格 | – |
内容量 | 12枚(個包装してあります。) |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
グランホロル ショコラ×ヘーゼル
名称 | グランホロル ショコラ×ヘーゼル |
---|---|
商品特徴 | バターとココアの豊かな風味と荒く砕いたヘーゼルナッツの食感を愉しめるクッキーです。 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、ヘーゼルナッツ、砂糖、バター、ココア、カカオマス、食塩/香料、膨脹剤、乳化剤、(一部に乳成分・小麦・アーモンド・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1枚(標準10g)当たり(推定値):エネルギー 58kcal、たんぱく質 0.8g、脂質 3.8g、炭水化物 5.1g、食塩相当量 0.048g |
価格 | – |
内容量 | 8枚(個包装してあります。) |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
グランホロル バター×アーモンド
名称 | グランホロル バター×アーモンド |
---|---|
商品特徴 | バターの豊かな風味と荒く砕いたアーモンドの食感を愉しめるクッキーです。 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、アーモンド、植物油脂、食塩/加工デンプン、香料(乳由来)、膨脹剤、乳化剤 |
栄養成分表示 | 1枚(標準10g)当たり(推定値):エネルギー 56kcal、たんぱく質 0.7g、脂質 3.5g、炭水化物 5.4g、食塩相当量 0.055g |
価格 | – |
内容量 | 8枚(個包装してあります。) |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
---|---|