カントリーマアムは1984年7月に発売されたロングセラー洋菓子。
カカオマスやカカオバターがたっぷり入った特製チョコチップと内生地をしっとりさせており、焼きたて手作りのアメリカンクッキーを再現。
レギュラー商品となるバニラとココアをレンジで加熱すれば、焼きたての美味しさが味わえる。
文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
---|---|
定番商品
カントリーマアム(バニラ&ココア)
名称 | カントリーマアム(ファミリーパック) |
---|---|
商品特徴 | 自家製のこだわりチョコチップをたっぷり使用し、1枚で「外はサックリ、中はしっとり」の2つの食感が楽しめる、バニラとココアのカントリーマアムファミリーサイズです。 |
原材料名 | <バニラ>小麦粉、砂糖、植物油脂、チョコレートチップ(乳成分を含む)、還元水あめ、卵、白ねりあん(乳成分を含む)、全脂大豆粉、脱脂粉乳、水あめ、食塩、卵黄(卵を含む)、全粉乳、乳等を主原料とする食品/加工デンプン、乳化剤(乳・小麦・大豆由来)、香料(乳・大豆由来)、安定剤(加工デンプン)、カラメル色素、膨脹剤 <ココア>小麦粉、砂糖、チョコレートチップ(乳成分を含む)、植物油脂、還元水あめ、ココア、卵、白ねりあん(乳成分を含む)、脱脂粉乳、水あめ、カカオマス、全脂大豆粉、食塩、卵黄(卵を含む)、全粉乳、乳等を主原料とする食品/加工デンプン、乳化剤(乳・小麦・大豆由来)、香料(乳・大豆由来)、安定剤(加工デンプン)、膨脹剤 |
栄養成分表示:バニラ | 1枚(標準10g)当たり:エネルギー 48kcal、たんぱく質 0.5g 、脂質 2.3g 、炭水化物 6.3g 、食塩相当量 0.044g |
栄養成分表示:ココア | 1枚(標準10g)当たり:エネルギー 48kcal、たんぱく質 0.5g、脂質 2.3g、炭水化物 6.4g、食塩相当量 0.043g |
価格 | – |
内容量 | 18枚(バニラ9枚、ココア9枚) |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
カントリーマアム(贅沢バニラ)
名称 | カントリーマアム(贅沢バニラ) |
---|---|
商品特徴 | カントリーマアムならではのバニラのおいしさを追求した、バニラ感溢れる華やかな味わいに仕立てました。コーヒー、紅茶とともに癒しのひとときをお楽しみください。 |
原材料名 | 小麦粉、砂糖、植物油脂、チョコレートチップ(乳成分を含む)、還元水あめ、卵、白ねりあん(乳成分を含む)、全脂大豆粉、水あめ、脱脂粉乳、食塩、卵黄(卵を含む)、全粉乳、乳等を主原料とする食品、バニラビーンズ/加工デンプン、乳化剤(乳・小麦・大豆由来)、香料(乳・大豆由来)、安定剤(加工デンプン、キサンタン)、カラメル色素、膨脹剤 |
栄養成分表示 | -1枚(標準10.6g)当たり:エネルギー 51kcal、たんぱく質 0.5g、脂質、2.4g 炭水化物、6.8g、食塩相当量 0.046g |
価格 | 300円(本体価格)、324円(税込) |
内容量 | 16枚(個包装してあります。) |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
カントリーマアム(贅沢チョコ)
名称 | カントリーマアム(贅沢チョコ) |
---|---|
商品特徴 | エクアドル産カカオのチョコチップ、風味豊かな国産小麦、マイルドなガーナ産カカオのカカオマスを生地に練り込んだ、チョコ感溢れる贅沢なカントリーマアムです。 |
原材料名 | 小麦粉、砂糖、植物油脂、チョコレートチップ(乳成分を含む)、還元水あめ、卵、白ねりあん(乳成分を含む)、ココア、全脂大豆粉、カカオマス、全粉乳、水あめ、アーモンドペースト、食塩、卵黄(卵を含む)、脱脂粉乳/加工デンプン、乳化剤(乳・小麦・大豆由来)、安定剤(加工デンプン、キサンタン)、膨脹剤、香料(乳・大豆由来) |
栄養成分表示 | 1枚(標準10.6g)当たり:エネルギー 52kcal、たんぱく質 0.6g、脂質 2.7g、炭水化物 6.4g、食塩相当量 0.054g |
価格 | 300円(本体価格)、324円(税込) |
内容量 | 16枚(個包装してあります。) |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
---|---|
チョコまみれ
名称 | チョコまみれ |
---|---|
商品特徴 | 1個だけでも満足感のある「ひとくち濃厚チョコ味カントリーマアム」のミドルパックタイプが新登場。勉強や仕事で疲れた時の気分転換や、小腹満たしにぴったりです。 |
原材料名 | 砂糖、カカオマス、植物油脂、小麦粉、異性化液糖、全粉乳、卵、ココアバター、ココア、白ねりあん(乳成分を含む)、水あめ、食塩、乳糖、脱脂粉乳/加工デンプン、乳化剤(乳・大豆由来)、膨脹剤、安定剤(加工デンプン)、香料(乳・大豆由来) |
栄養成分表示 | 1枚(標準10g)当たり:エネルギー 51kcal、たんぱく質 0.6g、脂質 3.0g、炭水化物 5.5g、食塩相当量 0.037g |
価格 | 300円(本体価格)、324円(税込) |
内容量 | 127g |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
NYチーズケーキ
名称 | カントリーマアムマイスターズ(NYチーズケーキ) |
---|---|
商品特徴 | 「しっとり食感」を活かし、チーズの濃厚な味わいと芳醇な香りを1粒のクッキーに詰め込んだ濃厚スイーツカントリーマアムです。 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、砂糖、異性化液糖、チョコレートコーチング(砂糖、乳糖、植物油脂、全粉乳、チーズパウダー、でん粉、ココアバター)、卵、サワークリームパウダー(乳成分を含む)、小麦粉砂糖調製品、チーズ、粉末状小麦たん白、卵黄(卵を含む)、全粉乳、食塩/加工デンプン、乳化剤(乳・大豆由来)、香料(乳由来)、酸味料、安定剤(キサンタン)、着色料(カロテノイド、カラメル)、膨脹剤 |
栄養成分表示 | 1枚(標準9.6g)当たり(推定値):エネルギー 48kcal、たんぱく質 0.3g、脂質 2.5g、炭水化物 6.0g、食塩相当量 0.015g |
価格 | – |
内容量 | 7枚(個包装してあります。) |
発売地域 | 全国 |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
チョコブラウニー
名称 | カントリーマアムマイスターズ(チョコブラウニー) |
---|---|
商品特徴 | カカオの香りがアップした、チョコの濃厚な美味しさを1枚のクッキーに詰め込んだ「しっとり食感」の濃厚スイーツカントリーマアムです。 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、カカオマス、チョコレートチップ(乳成分を含む)、異性化液糖、ココア、卵、全粉乳、ココアバター、食塩/加工デンプン、乳化剤(乳・大豆由来)、香料(乳・大豆由来)、安定剤(キサンタン)、膨脹剤 |
栄養成分表示 | 1枚(標準11g)当たり(推定値):エネルギー 57kcal、たんぱく質 0.6g、脂質 3.4g、炭水化物 6.0g、食塩相当量 0.011g |
価格 | 200円(本体価格)、216円(税込) |
内容量 | 7枚(個包装してあります。) |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
---|---|
期間限定商品
カントリーマアム まみれさんの休日
名称 | カントリーマアム まみれさんの休日 |
---|---|
商品特徴 | 冬季限定のラムレーズン入りのチョコにまみれたカントリーマアムです。 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、カカオマス、小麦粉、異性化液糖、ラム酒漬けレーズン、全粉乳、卵、ココア、ココアバター、白ねりあん(乳成分を含む)、洋酒、水あめ、食塩、乳糖、脱脂粉乳/加工デンプン、乳化剤(乳・大豆由来)、香料(大豆由来)、膨脹剤、安定剤(加工デンプン)、酒精 |
栄養成分表示 | 1枚(標準10g)当たり:エネルギー 51kcal、たんぱく質 0.6g、脂質 2.9g、炭水化物 5.6g、食塩相当量 0.036g |
価格 | – |
内容量 | 68g |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
カントリーマアム 焼きまろん
名称 | カントリーマアム 焼きまろん |
---|---|
商品特徴 | 熊本県産人吉・球磨地域の球磨栗にこだわり作った、この時期しか味わえない期間限定「秋の味覚カントリーマアム」です。 |
原材料名 | 小麦粉、砂糖、植物油脂、チョコレートチップ(乳成分を含む)、還元水あめ、栗ペースト、卵、全脂大豆粉、水あめ、脱脂粉乳、食塩、卵黄(卵を含む)、全粉乳、/加工デンプン、乳化剤(乳・大豆由来)、安定剤(加工デンプン)、香料(乳由来)、膨脹剤、カラメル色素 |
栄養成分表示 | 1袋当たり:エネルギー225Kcal、たんぱく質2.2g、脂質10.6g、炭水化物30.2g、食塩相当量0.242g |
価格 | – |
内容量 | – |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
カントリーマアム あまおう苺シャンティ
名称 | カントリーマアム あまおう苺 |
---|---|
商品特徴 | あまおう苺とシャンテリークリームのコクのハーモニーが愉しめる季節限定カントリーマアムです。 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、チョコレートチップ(乳成分を含む)、還元水あめ、チーズ、卵、全脂大豆粉、濃縮いちご果汁、水あめ、脱脂粉乳、食塩、生クリーム(乳成分を含む)、卵黄(卵を含む)、全粉乳/加工デンプン、乳化剤(乳・大豆由来)、安定剤(加工デンプン)、着色料(紅麹)、香料、膨脹剤 |
栄養成分表示 | 1枚(標準10.5g)当たり(推定値):エネルギー 51kcal、たんぱく質 0.5g、脂質 2.5g、炭水化物 6.6g、食塩相当量 0.046g |
価格 | – |
内容量 | 14枚(個包装してあります) |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
---|---|
カントリーマアム オレンジショコラ
名称 | カントリーマアム オレンジショコラ |
---|---|
商品特徴 | ショコラの濃厚な味わいとオレンジの爽やかな酸味が愉しめる、冬季限定カントリーマアムです。 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、砂糖、チョコレートチップ(乳成分を含む)、還元水あめ、異性化液糖、オレンジピール砂糖漬け、ココア、卵、カカオマス、発酵風味料(小麦を含む)、食塩、全粉乳/トレハロース、加工デンプン、乳化剤(乳・大豆由来)、膨脹剤、香料(乳・大豆由来)、安定剤(キサンタン)、酒精 |
栄養成分表示 | 1枚(標準10.5g)当たり(推定値):エネルギー 52kcal、たんぱく質 0.5g、脂質 2.7g、炭水化物 6.3g、食塩相当量 0.056g |
価格 | 200円(本体価格)、216円(税込) |
内容量 | 8枚(個包装してあります。) |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
カントリーマアム ルビーショコラ
名称 | カントリーマアム ルビーショコラ |
---|---|
商品特徴 | ルビーチョコの爽やかでフルーティーな味わいとクランベリーの甘酸っぱさが愉しめる、冬季限定カントリーマアムです。 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、砂糖、還元水あめ、チョコレートチップ(乳成分を含む)、異性化液糖、卵、糖漬け乾燥クランベリー、発酵風味料(小麦を含む)、食塩、全粉乳/トレハロース、加工デンプン、乳化剤(乳・大豆由来)、膨脹剤、着色料(紅麹)、安定剤(キサンタン)、香料、pH調整剤 |
栄養成分表示 | 1枚(標準10.5g)当たり(推定値):エネルギー 51kcal、たんぱく質 0.4g、脂質 2.6g、炭水化物 6.5g、食塩相当量 0.06g |
価格 | 200円(本体価格)、216円(税込) |
内容量 | 8枚(個包装してあります。) |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
---|---|