しっとりケーキのお手軽スイーツ“バータイプシリーズ”に「シルベーヌバー」と「ふんわりバームトリプルショコラ」を2021年10月5日(火)に新発売しました。また同時に「濃厚チョコブラウニー」など4品をリニューアル。
バラエティ豊かな品揃えと満足感のある食べごたえを、手を汚さずに食べられます。背シールのマジックカット部分から簡単に開封できます。
文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |
---|---|
ブルボン・スイーツ
濃厚ベイクドチーズケーキ
名称 | 濃厚ベイクドチーズケーキ |
---|---|
商品特徴 | チーズ分12%で、くちどけの良い生地、濃厚なチーズの味わいをお楽しみいただけます。 チーズ風味豊かなケーキ生地でチーズクリームと濃厚なチーズソースをサンドしました。カマンベールチーズの風味とほどけるくちどけのケーキ生地が一体となったクセになる味わいです。 |
原材料名 | 液全卵(国内製造)、砂糖、小麦粉、植物油脂、マーガリン(乳成分を含む)、コーンスターチ、ショートニング、チーズ粉末、食用加工油脂、ナチュラルチーズ、ミルクシロップ、水飴、バターミルクパウダー、全粉乳、ホエイパウダー(乳成分を含む)、乳糖、洋酒、デキストリン、ココアバター/ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、酒精、香料(乳由来)、膨脹剤、増粘剤(ペクチン:りんご由来)、酸味料 |
栄養成分表示 | エネルギー 187kcal、たんぱく質 2.8g、脂質 10.4g、飽和脂肪酸 4.6g、炭水化物 20.8g、糖質 20.4g、食物繊維 0.4g、食塩相当量 0.2g |
価格 | – |
内容量 | 標準40g |
発売日 | – |
発売地域 | 全国 |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
シルベーヌバー
名称 | シルベーヌバー |
---|---|
商品特徴 | ロングセラー商品であるシルベーヌがお手軽なバータイプスイーツになりました。 ふんわり食感のスポンジ生地にバニラクリームをサンドし、チョコレートでオールコーティングしたチョコレートケーキです。 |
原材料名 | 砂糖(タイ製造、韓国製造、国内製造)、小麦粉、液全卵、植物油脂、カカオマス、ショートニング、全粉乳、液卵黄(卵を含む)、食用加工油脂、洋酒、水飴、異性化液糖、加糖練乳、ココアバター、ココアパウダー、バターミルクパウダー、還元水飴、クリーム(乳成分を含む)、バター、乳糖、食塩 / ソルビトール、酒精、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)、膨脹剤、着色料(アナトー、ウコン) |
栄養成分表示 | エネルギー 215 kcal、たんぱく質 3.0 g、脂質 13.6 g、飽和脂肪酸 7.2 g、炭水化物 20.5 g、糖質 19.6 g、食物繊維 0.9 g、食塩相当量 0.06 g |
価格 | – |
内容量 | 標準42g |
発売日 | – |
発売地域 | 全国 |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
ふんわりバームトリプルショコラ
名称 | ふんわりバームトリプルショコラ |
---|---|
商品特徴 | ふんわりソフトに焼きあげたチョコバームをほんのり甘いチョコソースで重ね合わせ、上下をまろやかなミルクチョコレートでコーティングしたチョコづくしのバームクーヘンです。 3種のカカオマスを使用することで、カカオのコク深い味わいをお楽しみいただけます。 |
原材料名 | 液全卵(国内製造)、砂糖、小麦粉、マーガリン(乳成分を含む)、カカオマス、ショートニング、コーンスターチ、食用加工油脂、水飴、植物油脂、全粉乳、ココアパウダー、ココアバター、乳糖、液卵黄(卵を含む)、還元水飴、脱脂粉乳、洋酒、ミルクシロップ / ソルビトール、トレハロース、酒精、乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料(乳由来)、増粘剤(ペクチン:りんご由来) |
栄養成分表示 | エネルギー 205 kcal、たんぱく質 2.9 g、脂質 11.5 g(飽和脂肪酸 5.5 g)、炭水化物 22.9 g(糖質 22.0 g、食物繊維 0.9 g)、食塩相当量 0.2 g |
価格 | – |
内容量 | 標準44g |
発売日 | – |
発売地域 | 全国 |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)
ふんわりバームホワイトショコラ
名称 | ふんわりバームホワイトショコラ |
---|---|
商品特徴 | ふんわりソフトに焼きあげたバームクーヘンに、アプリコットジャムをサンドし、表面をホワイトチョコレートでコーティングしました。発酵バターの風味豊かな生地と、ホワイトチョコが織りなす味わいをお楽しみいただけます。 |
原材料名 | 液全卵(国内製造)、砂糖、小麦粉、マーガリン(植物油脂、バター、脱脂乳、ホエイパウダー(乳成分を含む)、食塩)、コーンスターチ、ショートニング、アプリコットジャム、ココアバター、植物油脂、食用加工油脂、水飴、全粉乳、脱脂粉乳、洋酒、バター、乳糖、液卵黄(卵を含む)、バターミルクパウダー / ソルビトール、酒精、乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、香料(乳由来)、増粘剤(ペクチン、加工デンプン)、酸味料、乳酸Ca、pH調整剤 |
栄養成分表示 | エネルギー 207 kcal、たんぱく質 2.7 g、脂質 11.7 g(飽和脂肪酸 4.9 g)、炭水化物 22.9 g(糖質 22.5 g、食物繊維 0.4 g)、食塩相当量 0.2 g |
価格 | – |
内容量 | 標準44g |
発売日 | – |
発売地域 | 全国 |
菓子メーカー正規取扱製品(アマゾンジャパン)